Sion Tudor Owen net worth is
$3 Million
Sion Tudor Owen Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sion Tudor Owen is an actor, known for Submarine (2010), Highlander (1986) and One Chance (2013). | Net Worth | $3 Million |
| Height | 5' 7" (1.7 m) |
| Profession | Actor, Soundtrack |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Moose Limbs | 2017 | Short post-production | Clint |
| The Girl from the Song | 2017 | Caronte | |
| Outlander | 2016 | TV Series | Silas Hawkins |
| Doctors | 2003-2015 | TV Series | Rowan Jones / Terry Pendle / Glyn Hughes |
| Coronation Street | 2007-2015 | TV Series | Art Expert / Mr. Lane |
| One Chance | 2013 | Choirmaster | |
| Desi Boyz | 2011 | Mr. Wiesberg | |
| Submarine | 2010 | Brynn Bevan | |
| Cirque du Mort | 2010 | Short | Tommy |
| The Bill | 1991-2009 | TV Series | Bill Palmer / Lonnie Franks / Mike Bullen / ... |
| Emmerdale | 2008 | TV Series | Chris Carter |
| One in Four | 2008 | Short | Sion |
| M.I.High | 2008 | TV Series | Sir John St. John St. John |
| Casualty | 2005-2007 | TV Series | Barry Cottle / PC Tom Wales |
| Outlanders | 2007 | Caspar | |
| Midsomer Murders | 2007 | TV Series | Bob Walker |
| Roman Mysteries | 2007 | TV Series | Dexter |
| Diamond Geezer | 2007 | TV Series | Chef |
| Goode Fellowes | 2004 | Video short | Tourist |
| Holby City | 2002 | TV Series | Tony Cummings |
| Aberdeen | 2000 | Punter | |
| Dirty Work | 2000 | TV Series | Sgt. Norman Butts 2000 |
| Babes in the Wood | 1999 | TV Series | Mourner |
| The Tichborne Claimant | 1998 | Charles Orton (as Sean Tudor-Owen) | |
| Mortimer's Law | 1998 | TV Series | George |
| A Candle in the Dark: The Story of William Carey | 1998 | TV Movie | William Ward |
| Drovers' Gold | 1997 | TV Mini-Series | Woodcutter 1997 |
| Twin Town | 1997 | Dewi | |
| Crime Traveller | 1997 | TV Series | Mr. Wilson |
| The Brittas Empire | 1996 | TV Series | Demolition Man |
| The Famous Five | 1995 | TV Series | Wilton |
| An Independent Man | 1995 | TV Series | Willie Morgan |
| Rumble | 1995 | TV Series | Mr. Taylor |
| Just William | 1994 | TV Series | The vet |
| Ruth Rendell Mysteries | 1994 | TV Series | D.C. Symons / D. C. Symons |
| Staggered | 1994 | Morris | |
| Anna Lee | 1994 | TV Series | Prentice |
| Night of the Golden Brain | 1993 | TV Movie | Les |
| The Detectives | 1993 | TV Series | Terry |
| A Touch of Frost | 1992 | TV Series | Brian Farnham |
| Fergie & Andrew: Behind the Palace Doors | 1992 | TV Movie | Fowler |
| Van der Valk | 1992 | TV Series | Hans Staal |
| Surgical Spirit | 1990 | TV Series | Thomas |
| The Return of Sam McCloud | 1989 | TV Movie | Sergeant Phillips |
| The Endless Game | 1989 | TV Mini-Series | Football Fan |
| 'Allo 'Allo! | 1989 | TV Series | German Co-Pilot |
| Boon | 1989 | TV Series | Owen Pritchard |
| Screen Two | 1988 | TV Series | Coastguard |
| C.A.T.S. Eyes | 1987 | TV Series | Jones |
| Doctor Who | 1986 | TV Series | Tandrell |
| Highlander | 1986 | Hotchkiss | |
| McCabe's Wall | 1985 | TV Movie | Corporal Jones |
| Grange Hill | 1985 | TV Series | Mr. Dean |
| Jenny's War | 1985 | TV Series | |
| I Thought You'd Gone | 1984 | TV Series | Jim |
| The Country Diary of an Edwardian Lady | 1984 | TV Series | Robert |
| One Summer | 1983 | TV Mini-Series | Griffiths |
| Now and Then | 1983 | TV Series | Billy |
| Experience Preferred... But Not Essential | 1982 | Nin | |
| Jackanory Playhouse | 1982 | TV Series | Tobias |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 'Allo 'Allo! | 1989 | TV Series performer - 1 episode |
Archive Footage
Known for movies
Submarine (2010)
as Brynn Bevan
Highlander (1986)
as Hotchkiss
One Chance (2013)
as Choirmaster
Twin Town (1997)
as Dewi