![]()
Nigel Harbach net worth is
$800,000
Nigel Harbach Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nigel Harbach is known for his work on The Matrix (1999), Mad Max: Fury Road (2015) and Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005).
| Net Worth | $800,000 |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Profession | Stunts, Actor, Miscellaneous Crew |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| San Andreas | 2015 | stunt performer / stunts |
| Mad Max: Fury Road | 2015 | stunts |
| The Wolverine | 2013 | stunts |
| The Great Gatsby | 2013 | stunt performer |
| Iron Sky | 2012 | stunt double |
| Underbelly | 2011 | TV Series stunt performer - 1 episode |
| Swerve | 2011 | stunt performer |
| Tomorrow, When the War Began | 2010 | stunt assistant - as Nigel Harback / stunt rigger - as Nigel Harback |
| The Pacific | 2010 | TV Mini-Series stunt performer - 4 episodes |
| Beneath Hill 60 | 2010 | stunts: Aussie Infantry |
| X-Men Origins: Wolverine | 2009 | stunts |
| Knowing | 2009 | stunts |
| Australia | 2008 | stunt performer |
| All Saints | TV Series stunt driver - 1 episode, 2008 stunt double - 1 episode, 2006 |
| McLeod's Daughters | 2007 | TV Series stunt double - 1 episode |
| Joanne Lees: Murder in the Outback | 2007 | TV Movie stunts |
| Dangerous | 2007 | TV Series stunt double - 2 episodes |
| Ghost Rider | 2007 | stunts |
| Superman Returns | 2006 | stunt double |
| The Great Raid | 2005 | stunts |
| Stealth | 2005 | stunts |
| Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | stunt double |
| Farscape: The Peacekeeper Wars | 2004 | TV Mini-Series stunt double |
| The Matrix Reloaded | 2003 | stunts |
| Kangaroo Jack | 2003 | stunt double |
| The Quiet American | 2002 | stunts |
| Young Lions | 2002 | TV Series stunt double |
| Cubbyhouse | 2001 | stunt double: Harlow |
| Invincible | 2001 | TV Movie stunts |
| Code Red | 2001 | TV Movie stunt performer |
| Mission: Impossible II | 2000 | stunts |
| Mr. Accident | 2000 | stunt rigger |
| Cut | 2000/I | stunts |
| Pitch Black | 2000 | stunts |
| Risk | 2000 | stunt driver |
| Our Lips Are Sealed | 2000 | stunt double: Richard Carter |
| In the Red | 1999 | stunts |
| The Matrix | 1999 | stunt double: Agent Jones |
| The Thin Red Line | 1998 | stunt performer |
| Bloodlock | 1998 | Short stunts |
| Search for Treasure Island | 1998 | TV Series stunts - 6 episodes |
| Murder Call | 1998 | TV Series stunt double - 1 episode |
| Dark City | 1998 | stunt double: Stranger |
| Doom Runners | 1997 | TV Movie stunts |
| Blackrock | 1997 | stunt double: Simon Lyndon |
| Police Story 4: First Strike | 1996 | stunts - uncredited |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| East West 101 | 2007 | TV Series | Police Sniper |
| The Condemned | 2007 | Baxter Guard #3 |
| All Saints | 2004 | TV Series | SAP policemen #2 |
| Young Lions | 2002 | TV Series | Bank Robber |
| Water Rats | 2001 | TV Series | Thug #4 |
| The Matrix | 1999 | Parking Cop |
| The Great Gatsby | 2013 | Ripley Snel (uncredited) |
| Sea Patrol | 2010 | TV Series | Deckhand |
| False Witness | 2009 | TV Movie | Russian |
| Australia | 2008 | Carney Boy #4 |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Two Hands | 1999 | double: Wozza |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2014 | Actor | Screen Actors Guild Awards | Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture | The Wolverine (2013) |
Known for movies
The Matrix (1999)
as Stunts
Mad Max: Fury Road (2015)
as Stunts
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005)
as Stunts
San Andreas (2015)
as Stunts