Miguel Ángel González net worth is
$1.6 Million
Miguel Ángel González Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Miguel Ángel González is known for his work on Smoking Room (2002), [REC] 3: Genesis (2012) and Requisitos para ser una persona normal (2015). He has been married to Jan Sponge since September 11, 2001. They have one child. | Net Worth | $1.6 Million |
| Profession | Actor, Camera Department |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Requisitos para ser una persona normal | 2015 | Antonio Vigilante Ikea | |
| Carta a Eva | 2012 | TV Mini-Series | Policía DGS |
| Miel de naranjas | 2012 | Frasquito | |
| [REC] 3: Genesis | 2012 | John Esponja | |
| La que se avecina | 2008 | TV Series | |
| Life in the Abyss | 2007 | ||
| ¿Por qué se frotan las patitas? | 2006 | Taxista | |
| Tirando a dar | 2006 | TV Series | |
| Divinos | 2006 | TV Series | |
| Remake | 2006/I | Gasolinero | |
| Más que hermanos | 2005 | TV Movie | Funcionario Barcelona (as Miguel A. Gonzalez) |
| Manolito Gafotas | 2004 | TV Series | |
| Mi día | 2004 | Short | Juan |
| Lo mejor que le puede pasar a un cruasán | 2003 | Mathausen, el colgao | |
| Smoking Room | 2002 | El Mensajero | |
| Sangre española | 2001 | Short | |
| Polar | 1999 | TV Series | |
| Chevrolet | 1997 | Reportero | |
| Corazón loco | 1997 | Empleado coches de choque | |
| Nova ficció | 1997 | TV Series | Xino |
| Tengo una casa | 1996 | as Miguel A. Gonzalez |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| La roca | 2011 | Documentary dolly grip |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| La roca | 2011 | Documentary voice |
Known for movies
Smoking Room (2002)
as El Mensajero
[REC] 3: Genesis (2012)
as John Esponja
Requisitos para ser una persona normal (2015)
as Antonio Vigilante Ikea
Mi día (2004)
as Juan