James Harris net worth is
$7 Million
James Harris Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
James Harris was born on May 13, 1968 in East St. Louis, Illinois, USA as James Edward Harris. | Net Worth | $7 Million |
| Date Of Birth | May 13, 1968 |
| Place Of Birth | East St. Louis, Illinois, USA |
| Height | 6' 6" (1.98 m) |
| Star Sign | Taurus |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| NFL on FOX | 1994-1999 | TV Series | Himself - Oakland Raiders Defensive End / Himself - Minnesota Vikings Defensive End |
| ESPN's Sunday Night Football | 1994-1999 | TV Series | Himself - Oakland Raiders Defensive End / Himself - Minnesota Vikings Defensive End |
| The NFL on CBS | 1998 | TV Series | Himself - Oakland Raiders Defensive End |
| NFL Monday Night Football | 1994 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Defensive End |
| TNT Sunday Night Football | 1994 | TV Series | Himself - Minnesota Vikings Defensive End |
Known for movies
ESPN's Sunday Night Football (1994-1999)
as Himself - Oakland Raiders Defensive End / Himself
NFL on FOX (1994-1999)
as Himself - Minnesota Vikings Defensive End / Himsel
The NFL on CBS (1998)
as Himself - Oakland Raiders Defensive End
NFL Monday Night Football (1994)
as Himself - Minnesota Vikings Defensive End