Cedric Jones net worth is
$5 Million
Cedric Jones Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Cedric Jones was born on April 30, 1974 in Houston, Texas, USA as Cedric Lewis Jones. | Net Worth | $5 Million |
| Date Of Birth | April 30, 1974 |
| Place Of Birth | Houston, Texas, USA |
| Height | 6' 4" (1.93 m) |
| Star Sign | Taurus |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Super Bowl XXXV | 2001 | TV Movie | Himself - New York Giants Right Defensive End |
| ESPN's Sunday Night Football | 1999-2000 | TV Series | Himself - New York Giants Defensive End |
| NFL on FOX | 1999-2000 | TV Series | Himself - New York Giants Defensive End / Himself - New York Giants Linebacker |
| 1996 NFL Draft | 1996 | TV Movie | Himself - 5th Overall Pick |
Known for movies
Super Bowl XXXV (2001)
as Himself - New York Giants Right Defensive End
1996 NFL Draft (1996)
as Himself - 5th Overall Pick
NFL on FOX (1999-2000)
as Himself - New York Giants Defensive End / Himself
ESPN's Sunday Night Football (1999-2000)
as Himself - New York Giants Defensive End