Bianca DeGroat net worth is
$2 Million
Bianca DeGroat Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Bianca DeGroat was born on October 31, 1976 in Massachusetts, USA as Bianca Marie DeGroat. She is an actress, known for OJ: The Musical (2013), Cyberchase (2002) and Invasion of the Les-Body Snatchers (2012). | Net Worth | $2 Million |
| Date Of Birth | October 31, 1976 |
| Place Of Birth | Massachusetts, USA |
| Height | 5' 7½" (1.71 m) |
| Occupation | Hypnotherapist |
| Profession | Actress |
| Nationality | American |
| Nicknames | Bianca Marie DeGroat |
| Star Sign | Scorpio |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Princess Rap Battle | 2015 | TV Series short | Missandei |
| Growing Up Fisher | 2014 | TV Series | Cashier |
| The Retreat | 2013 | TV Movie | Lillianne |
| D-TEC: Pilot | 2013 | TV Movie | Sydney Banks |
| Scandal | 2013 | TV Series | Producer |
| Jules and Jess | 2013 | TV Series | Cinnamon |
| OJ: The Musical | 2013 | Kim | |
| Mistresses | 2013 | TV Series | Karen's Assistant |
| Famous | 2012/II | Short | Volunteer |
| Invasion of the Les-Body Snatchers | 2012 | Short | Melody |
| House M.D. | 2011 | TV Series | Nurse Kathy Hostetter |
| Cyberchase | 2002-2010 | TV Series | Bianca |
| Parenthood | 2010 | TV Series | Girl in Bar #2 |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Daytime Emmy | Daytime Emmy Awards | Outstanding Broadband Program - Children's | Cyberchase (2002) |
Known for movies
OJ: The Musical (2013)
as Kim
Cyberchase (2002-2010)
as Bianca
Invasion of the Les-Body Snatchers (2012)
as Melody
D-TEC: Pilot (2013)
as Sydney Banks